Jolly z Molu Es (2000.05.15-2016.01.30)
Jolly z Molu Es
    
    
Vater:![]() Ali Reolup  | 
      Mutter:![]() Amálka od Buližníku  | 
    
| Ausstellungen: | 42 x Beste Hündin, 11 x Bester Junghund, 1 x Jugendweltsieger, 12 x Jugendsieger, 1 x Bester Welpe , 1 x Bester Welpe, 44 x BOB (Bester Hund der Rasse), 38 x CWC, 4 x Klubsieger, 14 x res. CACIB, 28 x CAC, 3 x Klassensieger, 1 x Derby Sieger, 1 x Bester Arbeitshund, 4 x Nationalsieger, 9 x res. CAC, 3 x res. VDH-ChA, 18 x CACIB, 2 x BOG, 2 x Erfolgreichster Hund des Jahres, 1 x Hund des Jahres, 1 x BIS 3., 1 x Country Winner, 3 x BOG 3., 1 x BIS National breeds 2., 2 x VDH-ChA, 1 x BIS (Bester Hund der Zuchtschau), 56 x Bester Veteran, 3 x BIS 2. (Veteran), 4 x BIS 3. (Veteran), 2 x BOG 2., 9 x BIS 4. (Veteran), 1 x BIS 1. (Veteran), 1 x Jugendsieger Berlin, 1 x Prager Sieger, 1 x Sieger von Mittel und Osteuropa , J.Ch.CZ, J.Ch.PL, Ch.CZ, Ch.PL, Ch.SK, Vet.Ch.SK, Vet.Ch.LT, Vet.Ch.PL, Grand.Ch.Sk, Int.Ch | 
| Prüfungen: | VZ1, VZ2, ZOP, ZPU1, ZZO, PT, PTT1, BH, OB0, ZVP1, ZVP2, TPM-s | 
 
  | 
      |
| Zuchtzulassung: | JA -> Zuchthündin | 
| Geburtsdatum: | 2000.05.15 | 
| Geschlecht: | Hündin | 
| Züchter: | Monika Soukupová (z Molu Es) | 
 GESUNDHEIT:  | 
      |
| Hüftgelenksdysplasie (HD): | A (perfekt - frei) | 
| Ellbogendysplasie (ED): | 0-0 (perfekt - frei) | 
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N | 
| Hypophysäre Zwergwuchs (DW): | N/DW | 
| DNA Profil: | JA | 
 
  | 
      |
| Körungscode: | A64 Of P1 | 
| Widerristhöhe: | 64 cm | 
| Index der Höhe: | 55 | 
| Index des Formates: | 108 | 
| Wolfsblutanteil: | 26.14% | 
| Inzuchtkoeffizient nach Wright: | 9.03% (5 Generationen) | 
| AVK Koeffizient (AVK): | 69.35% (5 Generationen) | 
  STAMMBAUM
  ![]() Amur z Ďáblova kaňonu Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: A/A  | 
        ![]() Amur z Ďáblova kaňonu Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: A/A  | 
        ![]() Atos Heol Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: -  | 
      
![]() Ajka od Grandtnerov Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: -  | 
      ||
![]() Bety Zepeř Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: C/C  | 
        ![]() Ariel Lobos Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: -  | 
      |
![]() Exa Vopa Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: -  | 
      ||
![]() Amálka od Buližníku Ausstellungen: 2 x Klassensieger, 2 x CAC, 1 x CACIB, 1 x European Winner, 1 x Jugendweltsieger, 5 x Bester Veteran, 1 x res. CAC, 1 x Beste Hündin, 1 x BOB (Bester Hund der Rasse), Ch.CZ Prüfungen: VZ 100km HD: A/A  | 
        ![]() Abel z Molu Ausstellungen: - Prüfungen: ZOP, ZUP HD: A/A  | 
        ![]() Gar z Rosíkova Ausstellungen: 1 x BOB (Bester Hund der Rasse), 3 x CAC, 1 x CACIB, 1 x Weltsieger, 1 x Bester Veteran, 1 x Klassensieger, 1 x Klubsieger, Ch.CS Prüfungen: ZM, ZVV1, ZPU, ZZP1, ZLP1, ZVV2, VZ 100km HD: A/A  | 
      
![]() Asta z Tondova Ausstellungen: 2 x Bester Veteran Prüfungen: ZM, ZVV1, ZVV2, ZUP HD: C/A  | 
      ||
![]() Asta Břevnovská stopa Ausstellungen: 1 x Bester Veteran Prüfungen: ZOP, ZPU HD: A/A  | 
        ![]() Ben z Vlčí pláně Ausstellungen: ZM Prüfungen: - HD: A/A  | 
      |
![]() Brita od Pavlišina Ausstellungen: - Prüfungen: - HD: A/A  | 
      
          














