Q-miot
Q (2009.12.23) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artykuł | Filmy |
I | II | III | IV | V | ||
Qilin | Quingo | Qiqirn | Qareen | Quzah | ||
Dzień | Data | piesek | piesek | piesek | suczka | piesek |
43. | 03/02/10 | 2200gr | 3700gr | 3700gr | 3600gr | 3740gr |
40. | 01/02/10 | 2050gr | 3500gr | 3520gr | 3480gr | 3600gr |
36. | 28/01/10 | 1920gr | 3350gr | 3400gr | 3350gr | 3400gr |
34. | 26/01/10 | 1800gr | 3000gr | 3020gr | 2980gr | 3020gr |
30. | 22/01/10 | 1620gr | 2680gr | 2700gr | 2700gr | 2720gr |
26. | 18/01/10 | 1450gr | 2400gr | 2480gr | 2500gr | 2450gr |
22. | 14/01/10 | 1300gr | 1780gr | 1900gr | 1750gr | 1900gr |
17. | 09/01/10 | 1150gr | 1400gr | 1480gr | 1400gr | 1500gr |
12. | 04/01/10 | 1000gr | 1320gr | 1400gr | 1350gr | 1300gr |
08. | 31/12/09 | 880gr | 1250gr | 1300gr | 1200gr | 1280gr |
4. | 27/06/09 | 620gr | 850gr | 900gr | 880gr | 880gr |
2. | 25/12/09 | 480gr | 580gr | 580gr | 550gr | 520gr |
0. | 23/12/09 | 400gr | 420gr | 400gr | 300gr | 350gr |
Urodzone o: | 8:40 | 9:00 | 10:07 | 10:25 | 11:10 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 15200 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi