X-miot
X (2011.06.24) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Artykuł |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Xaphan |
Xhinde |
Xtabai |
Xolotl |
Xiezhi |
Xezbeth |
Xipe |
Xastur |
||
Dzień | Data | piesek | piesek | piesek | piesek | suczka | suczka | suczka | suczka |
20. | 16/07/11 | 1900gr | 2050gr | 2150gr | 2000gr | 2150gr | 1820gr | 1800gr | 1750gr |
18. | 14/07/11 | 1760gr | 1900gr | 1850gr | 1800gr | 1950gr | 1680gr | 1700gr | 1620gr |
15. | 11/07/11 | 1600gr | 1720gr | 1700gr | 1650gr | 1800gr | 1600gr | 1600gr | 1550gr |
13. | 07/07/11 | 1380gr | 1300gr | 1400gr | 1400gr | 1400gr | 1300gr | 1350gr | 1300gr |
11. | 05/07/11 | 1020gr | 1080gr | 1080gr | 1100gr | 1080gr | 1080gr | 1000gr | 1020gr |
8. | 02/07/11 | 780gr | 800gr | 780gr | 850gr | 820gr | 800gr | 800gr | 800gr |
6. | 30/06/11 | 650gr | 720gr | 700gr | 720gr | 740gr | 720gr | 680gr | 650gr |
3. | 27/06/11 | 580gr | 620gr | 600gr | 600gr | 620gr | 600gr | 580gr | 480gr |
0. | 24/06/11 | 400gr | 450gr | 450gr | 420gr | 420gr | 450gr | 420gr | 380gr |
Urodzone o: | 5:30 | 6:20 | 7:09 | 7:15 | 7:34 | 7:40 | 8:22 | 8:46 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 17515 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi