BII-miot
B II (2012.07.04) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Artykuł |
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Bune II |
Bael II |
Balam II |
Baphomet II |
Bizaan-ayaa II |
Barbatos II |
Bhutas II |
||
Dzień | Data | suczka | piesek | piesek | piesek | suczka | piesek | piesek |
19. | 23/07/11 | 1350gr | 1600gr | 1430r | 1860gr | 1650gr | 1560gr | 1420gr |
15. | 19/07/11 | 1200gr | 1450gr | 1320gr | 1660gr | 1300gr | 1350gr | 1250gr |
12. | 16/07/12 | 860gr | 900gr | 760gr | 1000gr | 950gr | 900gr | 800gr |
2. | 06/07/12 | 440gr | 420gr | 580r | 520gr | 500gr | 450gr | 400gr |
0. | 04/07/12 | 400gr | 380gr | 520gr | 450gr | 450gr | 420gr | 350gr |
Urodzone o: | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 12:50 | 13:10 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 16613 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi