E III
  
    Data urodzenia: 2018.11.27
  
  Potomkowie:
  
    
      |  | 
          
            
              | Nazwa: | En'enra III z Peronówki |  
              | Płeć: |  -suczka |  
              | Właściciel: | Jing Hanaoka (USA)  "Greyfarer"
 |  
              |  Osiągnięcia: |  
              | Wystawy: | 4 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 4., 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x BOG 2., 1 x BOG 3. |  
              | Wyszkolenie: | - |  
              | Prawa hodowlane: | - |  
              | Kod bonitacyjny: | - |  
              |  Zdrowie: |  
              | Stawy biodrowe (HD): | - |  
              | Stawy łokciowe (ED): | - |  
              | Mielopatia  (DM): | N/N |  
              | Karłowatość (DW): | N/DW |  
              | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Nazwa: | Empusa III z Peronówki |  
            | Płeć: |  -suczka |  
            | Właściciel: | Margo Peron (Polska)  "z Peronówki"
 |  
            |  Osiągnięcia: |  
            | Wystawy: | 3 x Najlepsze Baby, 1 x BIS 4. (Baby), 1 x BIS 3. (Baby), 1 x Najlepsze Szczenię, 1 x Najlepszy Junior, 1 x Zwycięzca Młodzieży |  
            | Wyszkolenie: | - |  
            | Prawa hodowlane: | - |  
            | Kod bonitacyjny: | - |  
            |  Zdrowie: |  
            | Stawy biodrowe (HD): | - |  
            | Stawy łokciowe (ED): | - |  
            | Mielopatia  (DM): | N/N |  
            | Karłowatość (DW): | N/N |  
            | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Nazwa: | Erinys III z Peronówki |  
            | Płeć: |  -suczka |  
            | Właściciel: | Tomáš Majerčík (Słowacja)  |  
            |  Osiągnięcia: |  
            | Wystawy: | - |  
            | Wyszkolenie: | - |  
            | Prawa hodowlane: | - |  
            | Kod bonitacyjny: | - |  
            |  Zdrowie: |  
            | Stawy biodrowe (HD): | - |  
            | Stawy łokciowe (ED): | - |  
            | Mielopatia  (DM): | N/DM |  
            | Karłowatość (DW): | N/N |  
            | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Nazwa: | Ewah III z Peronówki |  
            | Płeć: |  -suczka |  
            | Właściciel: | Łukasz Kwieciński (Poland)  |  
            |  Osiągnięcia: |  
            | Wystawy: | - |  
            | Wyszkolenie: | - |  
            | Prawa hodowlane: | - |  
            | Kod bonitacyjny: | - |  
            |  Zdrowie: |  
            | Stawy biodrowe (HD): | - |  
            | Stawy łokciowe (ED): | - |  
            | Mielopatia  (DM): | N/DM |  
            | Karłowatość (DW): | N/N |  
            | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Nazwa: | Exael III z Peronówki |  
            | Płeć: |  -suczka |  
            | Właściciel: | Wojciech & Aneta Musiałowski (Poland)  |  
            |  Osiągnięcia: |  
            | Wystawy: | - |  
            | Wyszkolenie: | - |  
            | Prawa hodowlane: | - |  
            | Kod bonitacyjny: | - |  
            |  Zdrowie: |  
            | Stawy biodrowe (HD): | - |  
            | Stawy łokciowe (ED): | - |  
            | Mielopatia  (DM): | N/DM |  
            | Karłowatość (DW): | N/N |  
            | Profil DNA: | - |    | 
  
 
Multimedia:
 
  
  Wagi:
  
    
      |  | I | II | III | IV | V | 
    
      |  Eisheth III
 |  Empusa III
 |  Erinys III
 |  Ewah III
 |  Exael III
 | 
    
      | Dzień | Data | suczka | suczka | suczka | suczka | suczka | 
    
      | 0. | 27/11/18 | -gr | -gr | -gr | -gr | -gr | 
    
      | Urodzone o: | - | - | - | - | - | 
  
    
  
Odpowiedzi