C-miot
C (2004.12.31) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
I | II | III | IV | V | ||
Cheitan | Cerber | Callisto | Camio | Culsu | ||
Dzień | Data | piesek | piesek | suczka | piesek | suczka |
20. | 20/01/05 | 2490gr | 2450gr | 2450gr | 2500gr | 2380gr |
17. | 17/01/05 | 2180gr | 2200gr | 2180gr | 2150gr | 2000gr |
15. | 15/01/05 | 1950gr | 1880gr | 1820gr | 1800gr | 1700gr |
13. | 13/01/05 | 1650gr | 1620gr | 1650gr | 1600gr | 1560gr |
12. | 12/01/05 | 1610gr | 1550gr | 1520gr | 1550gr | 1420gr |
11. | 11/01/05 | 1450gr | 1440gr | 1490gr | 1420gr | 1350gr |
8. | 08/01/05 | 1250gr | 1260gr | 1230gr | 1250gr | 1150gr |
7. | 07/01/05 | 1160gr | 1100gr | 1140gr | 1170gr | 1070gr |
5. | 05/01/05 | 950gr | 950gr | 920gr | 940gr | 850gr |
4. | 04/01/05 | 910gr | 900gr | 840gr | 860gr | 730gr |
3. | 03/01/05 | 750gr | 730gr | 740gr | 770gr | 640gr |
2. | 02/01/05 | 660gr | 625gr | 610gr | 640gr | 550gr |
1. | 01/01/05 | 600gr | 580gr | 560gr | 600gr | 500gr |
0. | 31/12/04 | 430gr | 440gr | 450gr | 460gr | 420gr |
Urodzone o: | 00:15 | 00:37 | 01:18 | 02:07 | 02:19 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 16905 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi